主要电性能指标 | ||||||||
输出频率(MHz) | 200~20000 | |||||||
频率步进(Hz) | 0.1(0.2~15GHz)/0.2(15~20GHz) | |||||||
跳频时间(uS) | ≤200(不含通讯时间) | |||||||
输出功率(dBm) | -40~+10 | |||||||
功率步进(dBm) | 0.1 | |||||||
输出功率稳定度(dB) | ±1(-15dBm~+10dBm);±2(-40dBm~-15dBm) | |||||||
频率稳定度 | 2e-7(外参考时同外参考) | |||||||
频率准确度 | 2e-7(外参考时同外参考) | |||||||
杂散(dBc)(0dBm输出时) | 典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc | |||||||
谐波(dBc)(0dBm输出时) | ≤-20 | |||||||
相位噪声 | 频偏 | 载频 | 标准 | 选件* | 载频 | 标准 | 选件* | |
dBc/Hz@100Hz | @0.2GHz | -107 | -117 | @0.5GHz | -101 | -111 | ||
dBc/Hz@1kHz | -132 | -139 | -126 | -133 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -141 | -147 | -134 | -141 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -141 | -151 | -134 | -141 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -141 | -151 | -136 | -141 | ||||
dBc/Hz@100Hz | @1GHz | -95 | -105 | @5GHz | -81 | -91 | ||
dBc/Hz@1kHz | -120 | -127 | -106 | -113 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -130 | -135 | -116 | -122 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -130 | -135 | -116 | -122 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -132 | -135 | -118 | -122 | ||||
dBc/Hz@100Hz | @10GHz | -75 | -85 | @20GHz | -69 | -79 | ||
dBc/Hz@1kHz | -100 | -107 | -93 | -101 | ||||
dBc/Hz@10kHz | -110 | -116 | -103 | -110 | ||||
dBc/Hz@100kHz | -110 | -116 | -103 | -110 | ||||
dBc/Hz@1MHz | -112 | -116 | -105 | -110 | ||||
供电(V/A) | +12/1.6(启动);+12/1.2(稳定) | |||||||
接口要求 | 射频接口:SMA-KFD 控制及电源接口:J30J-09(UART封装);J1、J2(PXI标准封装) | |||||||
外形尺寸及重量 | 146.1×95×20mm(3UPXI单槽尺寸);≤0.18kg | |||||||
控制方式 | UART/(兼PXI) | |||||||
工作温度(℃) | -40~+70 | |||||||
储存温度(℃) | -55~+85 | |||||||
脉冲调制(ALC打开模式) | ||||||||
调制深度 | ≥60dBc(@+10dBm) | |||||||
脉冲形式 | 内部/外部 | |||||||
调制脉冲宽度 | 100ns~10ms | |||||||
上升/下降沿 | ≤50ns/100ns |
盛铂科技PDROUxxxx系列超低相位噪声锁相介质振荡器可实现在1GHz至44GHz范围内基于参考频率整数倍的任意固定频率高质量信号输出。PRDOUxxxx系列通过双环取样锁相和低相噪阶跃二极管实现取样鉴相和的方式将微波介质产生的振荡频率进行锁定,以获得非常优异的相噪特性。 PDROUxxxx系列另一个重要特点在于它拥有内参考输入和外参考输入两种型号,这种紧灵活凑的设计可以更好的根据用户实际应用需求集成到各种高性能的微波组件、无线接收机、数字采集等系统中。 该产品的超低相位噪声特征尤其适合作为高精度高速ADC/DAC时钟使用。
查看更多