主要电性能指标 | |||||
输入参考频率(MHz) | 100 | ||||
输入参考功率(dBm) | 5±3 | ||||
频率稳定度 | 同步于外参考 | ||||
频率准确度 | 同步于外参考(<47.6Hz) | ||||
输出频率(MHz) | 50~6000 | ||||
频率步进(MHz)(1) | 10 | ||||
跳频时间(ms) | ≤1 | ||||
输出功率(dBm) | 3±3 | ||||
杂散(dBc)(2) | 典型:-70dBc;最大≤-65dBc | ||||
谐波(dBc)(3) | ≤-3 | ||||
相位噪声 (输入频率) | dBc/Hz@100Hz | ≤-125 | |||
dBc/Hz@1kHz | ≤-153 | ||||
dBc/Hz@10kHz | ≤-160 | ||||
dBc/Hz@100kHz | ≤-160 | ||||
dBc/Hz@1MHz | ≤-165 | ||||
相位噪声 (输出频率) | dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-97 | @2GHz | ≤-91 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-106 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-108 | ≤-102 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-114 | ≤-106 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-142 | ≤-134 | |||
dBc/Hz@100Hz | @4GHz | ≤-85 | @6GHz | ≤-82 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-94 | ≤-92 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-98 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-100 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-128 | ≤-124 | |||
备注:该相位噪声指标为频率步进为10MHz,如果频率步进小于10MHz时相位噪声会相应恶化。 | |||||
供电(V/A) | 电源1:+3.3Vcc1/10mA(数字供电); 电源2:+5Vcc2/260mA(模拟供电) | ||||
外形尺寸 | 20×16×4mm | ||||
控制方式 | SPI | ||||
工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
储存温度(℃) | -55~+85 |
盛铂科技PDROUxxxx系列超低相位噪声锁相介质振荡器可实现在1GHz至44GHz范围内基于参考频率整数倍的任意固定频率高质量信号输出。PRDOUxxxx系列通过双环取样锁相和低相噪阶跃二极管实现取样鉴相和的方式将微波介质产生的振荡频率进行锁定,以获得非常优异的相噪特性。 PDROUxxxx系列另一个重要特点在于它拥有内参考输入和外参考输入两种型号,这种紧灵活凑的设计可以更好的根据用户实际应用需求集成到各种高性能的微波组件、无线接收机、数字采集等系统中。 该产品的超低相位噪声特征尤其适合作为高精度高速ADC/DAC时钟使用。
查看更多